Вакансии
Цех, участок | Вакансии | Средняя зарплата, руб. | Функции (должностные обязанности) |
Маркшейдерская служба | Маркшейдер участковый | 50000 | Маркшейдерское обслуживание на участке карьера. |
Маркшейдерская служба | Маркшейдер карьера | 62000 | Маркшейдерское обслуживание горных работ. |
Геологическая служба | Геолог карьера | 62000 | Геологическое обслуживание горных работ, оперативный учет объемов и качественных показателей железной руды |
Горный цех | Мастер горный | 85000 | Организация бесперебойной, высокопроизводительной работы участка |
Горный цех | Машинист экскаватора | 72000 | Разработка дренажных канав, погрузка руды в автомобили на промышленном складе. |
Горный цех | Механик карьера | 75000 | Обеспечение постоянной исправности горного оборудования |
Горный цех | Механик по ремонту горного оборудования | 70000 | Обеспечение технической готовности к работе горного оборудования и других технических средств, используемых на горных работах, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт, техническое обслуживание. |
Горный цех | Энергетик участка | 65000 | Организация работы по монтажу и эксплуатации энергетического оборудования горного цеха. |
Автотранспортный цех | Машинист крана автомобильного | 55000 | Обеспечение надежной и безаварийной работы грузоподъемного оборудования крана, работа в области охраны труда |
Автотранспопртный цех | Машинист бульдозера К-703М.01Е | 55000 | Ремонт дорожного покрытия |
Автотранспопртный цех | Машинист автогрейдера | 55000 | Выполнение перемещения, планировки, зачистки забоев в карьере горного цеха. Разравнивание породы, грунтовых насыпей в забоях карьера. |
Дробильно-обогатительная фабрика | Электрогазосварщики | 50000 | Обслуживание оборудования и поддержание его в техническом исправном состоянии. Производство сварочных и огневых работ с соблюдением требований действующих Правил пожарной и электробезопасности. |
Дробильно-обогатительная фабрика | Слесарь дежурный и по ремонту оборудования | 50000 | Обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого оборудования и поддержание его в техническом исправном состоянии. |
Дробильно-обогатительная фабрика | Машинисты конвейера | 40000 | Обслуживание ленточного конвейера |
Дробильно-обогатительная фабрика | Дробильщик | 50000 | Управление дробилками и их обслуживание. |
Дробильно-обогатительная фабрика | Сепараторщик на сухом помоле | 42000 | Управление магнитными сепараторами и их обслуживание. |
Дробильно-обогатительная фабрика | Энергетик | 65000 | Обеспечение бесперебойной работы энергооборудования. Организация правильной эксплуатации ремонта и модернизации энергетического оборудования. |
Дробильно-обогатительная фабрика | Механик по ремонту оборудования | 65000 | Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, его правильная эксплуатация, своевременный и качественный ремонт и модернизация. |
Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | Сливщик-разливщик | 35000 | Слив, налив горюче-смазочных материалов |
Центральный материальный склад | Старший кладовщик | 45000 | Осуществление работ по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей на складе, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. |
Административно-управленческий аппарат | Заместитель главного инженера по ОТ,ПБ и ОС | 95000 | Осуществление контроля состояния ОТ и ПБ в подразделениях предприятия. |
Оформление по ТК
Полный социальный пакет
Стабильная заработная плата